信息公开		 
		 
信息公开| 2020年哈尔滨应用职业技术学院专业设置表 | |||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 | 
| 1 | 560302 | 电气自动化技术 | |
| 2 | 560301 | 机电一体化技术 | |
| 3 | 560102 | 机械制造与自动化 | |
| 4 | 560103 | 数控技术 | |
| 5 | 560308 | 电梯工程技术 | |
| 6 | 560110 | 焊接技术与自动化 | |
| 7 | 610202 | 计算机网络技术 | |
| 8 | 610205 | 软件技术 | |
| 9 | 610215 | 大数据技术与应用 | |
| 10 | 650103 | 广告设计与制作 | |
| 11 | 650121 | 游戏设计 | |
| 12 | 580304 | 印刷媒体技术 | |
| 13 | 610207 | 动漫制作技术 | |
| 14 | 650124 | 摄影与摄像艺术 | |
| 15 | 600111 | 高速铁道工程技术 | |
| 16 | 540104 | 建筑室内设计 | |
| 17 | 540301 | 建筑工程技术 | |
| 18 | 540502 | 工程造价 | |
| 19 | 600104 | 铁道工程技术 | |
| 20 | 630302 | 会计 | |
| 21 | 630801 | 电子商务 | |
| 22 | 630201 | 金融管理 | |
| 23 | 630701 | 市场营销 | |
| 24 | 640101 | 旅游管理 | |
| 25 | 630903 | 物流管理 | |
| 26 | 600405 | 空中乘务 | |
| 27 | 640105 | 酒店管理 | |
| 28 | 590202 | 药品生产技术 | |
| 29 | 560707 | 新能源汽车技术 | |
| 30 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | |
版权所有:哈尔滨应用职业技术学院    学院网站:http://www.hyyzy.com    地址:哈尔滨市道里区机场路998号
   单独招生  
电话:0451-84114766     84116658