学院2016年黑龙江省招生计划
   发布时间:2016年06月24日  访问 6764 次
   | ⊕文史合计 | 852 | ⊕理工合计 | 853 | 
| 工程测量技术 | 10 | 工程测量技术 | 10 | 
| 建筑装饰工程技术 | 15 | 建筑装饰工程技术 | 15 | 
| 建筑室内设计 | 20 | 建筑室内设计 | 20 | 
| 建筑工程技术 | 20 | 建筑工程技术 | 20 | 
| 建筑电气工程技术 | 10 | 建筑电气工程技术 | 10 | 
| 建筑智能化工程技术 | 10 | 建筑智能化工程技术 | 10 | 
| 建设工程管理 | 10 | 建设工程管理 | 10 | 
| 工程造价 | 26 | 工程造价 | 26 | 
| 建设工程监理 | 10 | 建设工程监理 | 10 | 
| 机械制造与自动化 | 41 | 机械制造与自动化 | 41 | 
| 数控技术 | 21 | 数控技术 | 21 | 
| 焊接技术与自动化 | 15 | 焊接技术与自动化 | 15 | 
| 模具设计与制造 | 15 | 模具设计与制造 | 15 | 
| 数控设备应用与维护 | 15 | 数控设备应用与维护 | 15 | 
| 机电一体化技术 | 36 | 机电一体化技术 | 36 | 
| 电气自动化技术 | 40 | 电气自动化技术 | 40 | 
| 工业过程自动化技术 | 15 | 工业过程自动化技术 | 15 | 
| 汽车制造与装配技术 | 15 | 汽车制造与装配技术 | 15 | 
| 汽车检测与维修技术 | 55 | 汽车检测与维修技术 | 56 | 
| 汽车电子技术 | 27 | 汽车电子技术 | 27 | 
| 数字图文信息技术 | 15 | 数字图文信息技术 | 15 | 
| 印刷媒体技术 | 15 | 印刷媒体技术 | 15 | 
| 药品生产技术 | 15 | 药品生产技术 | 15 | 
| 铁道工程技术 | 25 | 铁道工程技术 | 25 | 
| 高速铁道工程技术 | 34 | 高速铁道工程技术 | 34 | 
| 道路桥梁工程技术 | 10 | 道路桥梁工程技术 | 10 | 
| 工程机械运用技术 | 10 | 工程机械运用技术 | 10 | 
| 汽车运用与维修技术 | 10 | 汽车运用与维修技术 | 10 | 
| 汽车车身维修技术 | 10 | 汽车车身维修技术 | 10 | 
| 空中乘务 | 10 | 空中乘务 | 10 | 
| 电子信息工程技术 | 10 | 电子信息工程技术 | 10 | 
| 汽车智能技术 | 10 | 汽车智能技术 | 10 | 
| 移动互联应用技术 | 12 | 移动互联应用技术 | 12 | 
| 计算机网络技术 | 20 | 计算机网络技术 | 20 | 
| 软件技术 | 15 | 软件技术 | 15 | 
| 动漫制作技术 | 20 | 动漫制作技术 | 20 | 
| 金融管理 | 10 | 金融管理 | 10 | 
| 证券与期货 | 10 | 证券与期货 | 10 | 
| 保险 | 10 | 保险 | 10 | 
| 会计 | 20 | 会计 | 20 | 
| 连锁经营管理 | 10 | 连锁经营管理 | 10 | 
| 市场营销 | 10 | 市场营销 | 10 | 
| 汽车营销与服务 | 25 | 汽车营销与服务 | 25 | 
| 电子商务 | 10 | 电子商务 | 10 | 
| 物流管理 | 10 | 物流管理 | 10 | 
| 旅游管理 | 10 | 旅游管理 | 10 | 
| 导游 | 10 | 导游 | 10 | 
| 酒店管理 | 10 | 酒店管理 | 10 | 
| 广告设计与制作 | 10 | 广告设计与制作 | 10 | 
| 数字媒体艺术设计 | 10 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 
| 展示艺术设计 | 10 | 展示艺术设计 | 10 | 
| 文秘 | 10 | 文秘 | 10 | 
| ⊕艺术(文)合计 | 20 | ⊕艺术(理)合计 | 20 | 
| 广告设计与制作 | 10 | 广告设计与制作 | 10 | 
| 数字媒体艺术设计 | 10 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 

 设为首页 
 收藏